<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Point d'Appui Assuétudes</title>
	<atom:link href="http://paa-hw.be/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paa-hw.be</link>
	<description>Arrondissement de Huy-Waremme</description>
	<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:38:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Du Top au Flop</title>
		<link>http://paa-hw.be/?p=916</link>
		<comments>http://paa-hw.be/?p=916#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles du PAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paa-hw.be/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, les fabricants de boissons énergisantes auront vendu 70 millions de canettes. Le nombre de jeunes qui ont essayé ces produits a doublé sur les deux dernières années. Les fabricants sont de plus en plus inventifs pour persuader les adolescents et les adultes d?ingurgiter ces produits dangereux. 
 
http://www.oivo-crioc.org/files/fr/5054fr.pdf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paa-hw.be/?feed=rss2&amp;p=916</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jeunes et drogues</title>
		<link>http://paa-hw.be/?p=914</link>
		<comments>http://paa-hw.be/?p=914#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>

		<category><![CDATA[Nouvelles du PAA]]></category>

		<category><![CDATA[Produits illicites dont Cannabis]]></category>

		<category><![CDATA[Tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paa-hw.be/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de jeunes qui consomment des drogues dures a augmenté spectaculairement depuis deux ans. Chez une grande partie des consommateurs, la consommation ne reste pas limitée à une fois. Les jeunes copient souvent leurs idoles, et par le comportement irresponsable de celles-ci, les jeunes sont incités à consommer ces substances.
http://www.oivo-crioc.org/FR/doc/recherches/drogue/document-4747.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paa-hw.be/?feed=rss2&amp;p=914</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prévenir et traiter les addictions sans drogue: un défi sociétal</title>
		<link>http://paa-hw.be/?p=912</link>
		<comments>http://paa-hw.be/?p=912#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Nouvelles du PAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paa-hw.be/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Du mercredi 6 octobre au vendredi 8 octobre 2010, la Cité Internationale des Congrès de Nantes sera le rendez-vous des addictions sans drogue. Le Congrès international francophone d&#8217;addictologie y réunira l&#8217;ensemble des professionnels de santé concernés par cette question sociétale.
http://www.pipsa.org/index.cfm?R_ID=78950&#38;Content_ID=702110469

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paa-hw.be/?feed=rss2&amp;p=912</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Impact des mesures anti-tabac</title>
		<link>http://paa-hw.be/?p=890</link>
		<comments>http://paa-hw.be/?p=890#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paa-hw.be/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[ 
 EN 2006, DANS LE CADRE DU PROJET INTERNATIONAL TOBACCO CONTROL, L’INPES A LANCÉ L’ENQUÊTE ITC FRANCE EN COLLABORATION AVEC L&#8216;INSTITUT NATIONAL DU CANCER ET L&#8216;OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES. CETTE ÉTUDE EN TROIS VOLETS A POUR OBJECTIF D’ÉVALUER L&#8216;IMPACT DES MESURES ANTI-TABAC EN FRANCE. RETOUR SUR LES PREMIERS RÉSULTATS DE LA DEUXIÈME PHASE.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/pdf/Lettre62.pdf#thema
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paa-hw.be/?feed=rss2&amp;p=890</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pas d&#8217;alcool avant la baignade</title>
		<link>http://paa-hw.be/?p=888</link>
		<comments>http://paa-hw.be/?p=888#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>

		<category><![CDATA[Nouvelles du PAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paa-hw.be/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;été attire des milliers de personnes au bord des lacs et des rivières. Au bord de l&#8217;eau, le risque d&#8217;accident augmente dès que de l&#8217;alcool entre en jeu. Addiction Info Suisse rappelle que les règles de baignade veulent que l&#8217;on renonce à boire de l&#8217;alcool lors d&#8217;activités aquatiques. 
 
Lorsqu’il fait chaud, il est tentant de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paa-hw.be/?feed=rss2&amp;p=888</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une boisson qui diminue le taux d&#8217;alcool dans le sang. Intox ou Outox!</title>
		<link>http://paa-hw.be/?p=885</link>
		<comments>http://paa-hw.be/?p=885#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paa-hw.be/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[A nouveau les boissons destinées à mettre fin aux effets de l&#8217;alcool font parler d&#8217;elles! Après Alcool Killer, la société Outox International, basée au Luxembourg, lancerait sur le marché une nouvelle boisson, &#8220;Outox&#8221;, censée accélérer de façon importante la chute du taux d&#8217;alcool dans le sang. Cette boisson avait déjà été commercialisée par une société [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paa-hw.be/?feed=rss2&amp;p=885</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle campagne anti-tabac</title>
		<link>http://paa-hw.be/?p=882</link>
		<comments>http://paa-hw.be/?p=882#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles du PAA]]></category>

		<category><![CDATA[Tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paa-hw.be/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[

Le tabagisme est la première cause demortalité évitable en France. Chaque année, environ 60 000 personnes en sont victimes, dont plus de 6 000 femmes. À l’occasion de la Journéemondiale sans tabac du 31 mai, l’Inpes a lancé un vaste dispositif de communication. Objectif : informer la population, et notamment les femmes, sur les risques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paa-hw.be/?feed=rss2&amp;p=882</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formation: Prévenir les risques liés aux usages de drogues</title>
		<link>http://paa-hw.be/?p=880</link>
		<comments>http://paa-hw.be/?p=880#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Nouvelles du PAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paa-hw.be/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Dates: Les 14, 15 et 24 juin 2010
 
Lieu: 144 chaussée d&#8217;Ixelles - B-1050 Bruxelles 
 
Cette formation s’adresse à tout professionnel en contact avec des jeunes et s’interrogeant sur les manières de prévenir les méfaits liés aux usages de drogues, notamment les assuétudes. Elle offre un éclairage global sur la question des consommations des jeunes vue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paa-hw.be/?feed=rss2&amp;p=880</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cocaïne, héroïne : alerter les jeunes</title>
		<link>http://paa-hw.be/?p=876</link>
		<comments>http://paa-hw.be/?p=876#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles du PAA]]></category>

		<category><![CDATA[Produits illicites dont Cannabis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paa-hw.be/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[ S’ILS RESTENT RELATIVEMENT FAIBLES COMPARÉS À CEUX DU TABAC, DE L’ALCOOL ET DU CANNABIS, LES NIVEAUX D’EXPÉRIMENTATION DE LA COCAÏNE ET DE L’HÉROÏNE ONT RÉCEMMENT AUGMENTÉ CHEZ LES JEUNES. DANS CE CONTEXTE, L’INPES ÉDITE DEUX BROCHURES POUR MIEUX LES INFORMER SUR LES RISQUES , EN CONFRONTANT CONNAISSANCES VALIDÉES ET IDÉES REÇUES .
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/pdf/Lettre60.pdf#decryptage
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paa-hw.be/?feed=rss2&amp;p=876</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un site pour tout savoir sur l’alcool</title>
		<link>http://paa-hw.be/?p=872</link>
		<comments>http://paa-hw.be/?p=872#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>

		<category><![CDATA[Nouvelles du PAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paa-hw.be/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[ ANCRÉ DANS NOS HABITUDES ET SOUVENT SYNONYME DE CONVIVIALITÉ, L’ALCOOL BÉNÉFICIE D’UNE IMAGE POSITIVE. LES RISQUES QUI LUI SONT ASSOCIÉS SONT MÉCONNUS ET MINORÉS. EN FRANCE, SA CONSOMMATION EST EN CONSTANTE DIMINUTION, MAIS ELLE  CONSTITUE LA DEUXIÈME CAUSE DE DÉCÈS ÉVITABLE AVEC 37 000 VICTIMES CHAQUE ANNÉE. FACE À CE CONSTAT, L’INPES A LANCÉ LE SITE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paa-hw.be/?feed=rss2&amp;p=872</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
